招生科类 | 专业名称 | 专业方向 | 招生人数 | 学制 | 学 费 (元/年) | ||
福建省 | 外省 | ||||||
理工类 | 电气自动化技术 | | 90 | 15 | 三年 | 5000 | |
楼宇智能化工程技术 | | 39 | 11 | 三年 | 5000 | ||
应用电子技术 | (光电技术方向) | 32 | 8 | 三年 | 5000 | ||
文史类 | 应用电子技术 | (电子产品营销方向) | 29 | 11 | 三年 | 5000 | |
单招电子信息类 | 电气自动化技术 | | 40 | 0 | 三年 | 5000 | |
合计 | 230 | 45 | | | |||
省外面向山西、内蒙古、安徽、江西、湖北、湖南、广西、海南、河南、云南、四川、贵州、甘肃招生 |