自动化工程系2013年分省份分专业招生计划表 | ||||||||||||
科类 | 专业代号 | 专业名称 | 专业方向 | 招生计划 | 学费(元/年) | |||||||
省内 | 省外 | |||||||||||
山西 | 安徽 | 河南 | 广西 | 贵州 | 云南 | 甘肃 | ||||||
理工类 | 01 | 楼宇智能化工程技术 | 建筑电气方向 | 20 |
|
|
|
|
|
|
| 5000 |
02 | 电气自动化技术 |
| 30 | 10 |
|
|
| 8 |
|
| 5000 | |
03 | 医用电子仪器与维护 |
| 10 |
|
|
|
|
|
| 7 | 5000 | |
文史类 | 01 | 医用电子仪器与维护 |
| 10 |
|
|
|
|
|
|
| 5000 |
自动化工程系2013年分省份分专业招生计划表 | ||||||||||||
科类 | 专业代号 | 专业名称 | 专业方向 | 招生计划 | 学费(元/年) | |||||||
省内 | 省外 | |||||||||||
山西 | 安徽 | 河南 | 广西 | 贵州 | 云南 | 甘肃 | ||||||
理工类 | 01 | 楼宇智能化工程技术 | 建筑电气方向 | 20 |
|
|
|
|
|
|
| 5000 |
02 | 电气自动化技术 |
| 30 | 10 |
|
|
| 8 |
|
| 5000 | |
03 | 医用电子仪器与维护 |
| 10 |
|
|
|
|
|
| 7 | 5000 | |
文史类 | 01 | 医用电子仪器与维护 |
| 10 |
|
|
|
|
|
|
| 5000 |