序号 | 课程 代码 | 课程名称 | 学 分 | 任课教师 | 上课时间 | 上课地点 | 选修年级 | 人数 |
1 | D082 | 数学文化欣赏与趣味数学 | 1.5 | 陆 锋 | 周四晚修 | 25#106 | 2011级、2012级 2013级春季班 | 110 |
2 | D083 | 声乐 | 1.5 | 傅仲斌 | 周三下午7、8两节 | 25#105 | 2011级、2012级 2013级春季班 | 10 |
3 | D013 | 合唱艺术 | 1.5 | 傅仲斌 | 周四下午7、8两节 | 17#101 | 2011级、2012级 2013级春季班 | 140 |
4 | D084 | 大学音乐 | 1.5 | 傅仲斌 | 周三晚修 | 17#101 | 2011级、2012级 2013级春季班 | 140 |
5 | D012 | 舞蹈艺术鉴赏 | 1.5 | 林 琳 | 周二晚修 | 25#106 | 2011级、2012级 2013级春季班 | 110 |
6 | D014 | 音乐剧鉴赏 | 1.5 | 林 琳 | 周三晚修 | 25#106 | 2011级、2012级 2013级春季班 | 110 |
7 | D085 | 古希腊罗马神话 | 1.5 | 朱艳艳 | 周二晚修 | 17#101 | 2011级、2012级 2013级春季班 | 140 |
8 | D086 | 英文歌曲赏析 | 1.5 | 黄锦蓉 | 周二晚修 | 25#105 | 2011级、2012级 2013级春季班 | 110 |
9 | D087 | 生活英语口语 | 1.5 | 谢冰心 | 周二下午 7、8两节 | 人工湖畔 | 2011级、2012级 2013级春季班 | 60 |
10 | D088 | 拓展训练 | 1.5 | 郑志明 | 周二晚修 | 17#102 | 2011级、2012级 2013级春季班 | 30 |
11 | D089 | 烹饪营养与卫生 | 1.5 | 蔡俊秀 | 周一晚修 | 17#101 | 2011级、2012级 2013级春季班 | 40 |
12 | D004 | 中国传统文化 | 1.5 | 杨扬 | 周日晚修 | 17#101 | 2011级、2012级 2013级春季班 | 95 |
13 | D004 | 中国传统文化 | 1.5 | 陈国平 | 周一下午 7、8两节 | 17#101 | 2011级、2012级 2013级春季班 | 140 |
14 | D061 | 智能楼宇 | 1.5 | 赵立琼 | 周四晚修 | 17#101 | 2011级、2012级 2013级春季班 | 140 |
15 | D028 | 化学与社会 | 1.5 | 刘开敏 | 周一晚修 | 31#307 | 2011级、2012级 2013级春季班非化工系学生 | 110 |
16 | D052 | 大学生健康导航 | 1.5 | 翁娟钗 | 周四晚修 | 17#102 | 2011级、2012级 2013级春季班 | 200 |
关于选课的几点说明
1、学生在校期间至少选修6个学分,已修满6个学分的可以不要再选。学生参加院级技能竞赛获一等奖以上可替代1.5学分选修课,学生经系部选拔代表学院参加市级以上技能竞赛,每次可替代2学分选修课;通过英语B级考试可替代2学分选修课,通过英语四级考试可替代4学分选修课。
2、2011级学生每人最多选2门,2012级和2013级春季班每人限选一门,
3、选课时间:2013年10月8日下午18:00—10月10日中午 12:30.
4、建议学生在选课之前先修改密码。