湄洲湾职业技术学院电子工程系
2021年高职分类考试招生计划(面向中职生)
院校代码:4020
招生 类别 | 专业 代 号 | 招生专业 | 计划数 | 2020年计划和录取线(参考) | 学费 (元/年) | |||
计划数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
| ||||
电工类 | 10 | 电气自动化技术 | 40 | 27 | 311 | 468 | 373 | 6000 |
电子类 | 11 | 工业机器人技术 | 20 | 24 | 326 | 465 | 362 | 6000 |
12 | 电子信息工程技术 | 60 | 30 | 362 | 471 | 413 | 6000 | |
制造类 | 08 | 工业机器人技术 | 20 |
|
|
|
| 6000 |
09 | 智能医疗装备技术 | 40 | 35 | 290 | 486 | 372 | 6000 |
湄洲湾职业技术学院电子工程系
2021年高职分类考试招生计划(面向高中生)
院校代码:4020
二级 学院 | 专业代 号 | 招生专业 | 计划数 | 2020年计划和录取线(参考) | 学费 (元/年) | |||
计划数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
| ||||
电子工程学院 | 57 | 工业机器人技术 | 30 | 20 | 464 | 535 | 487 | 6000 |
58 | 电气自动化技术 | 40 | 20 | 476 | 520 | 493 | 6000 | |
61 | 智能医疗装备技术 | 35 |
|
|
|
| 6000 | |
62 | 电子信息工程技术 | 25 | 25 | 484 | 534 | 501 | 6000 |
联系方式: 0594-8166999
0594-7651253
13626910088(李老师)
志愿填报时间
常规志愿:5月5日8:00-6日18:00
征求志愿:5月9日8:00-18:00