根据《教育部等六部门关于做好家庭经济困难学生认定工作的指导意见》(教财〔2018〕16号)、《退役军人事务部等七部门关于全面做好退役士兵教育培训工作的指导意见》(退役军人部发〔2021〕53号)、财政部 教育部 人力资源社会保障部 退役军人部 中央军委国防动员部《关于印发〈学生资助资金管理办法〉的通知》(财科教〔2021〕310号)、福建省教育厅等九部门关于印发《福建省家庭经济困难学生认定办法(试行)》(闽教学〔2019〕21号)、《湄洲湾职业技术学院家庭经济困难学生认定工作及资助工作实施办法(2019年修订) 》(湄职院学〔2019〕19号)、《关于做好2022-2023学年家庭经济困难学生认定工作及国家助学金评定工作的通知》(湄职院学〔2022〕18号)等文件精神及要求,经学生本人申请、家庭经济情况量化测评、辅导员审核、班级民主评议、院系认定工作组复核、学院相关部门审议,现将自动化工程系2022-2023学年家庭经济困难学生认定、退役士兵学生认定情况及2022-2023学年国家助学评定情况予以公示(具体名单附后)。公示期间若有异议可来电告知。
公示时间:2022年11月21日-2022年11月23日
监督举报电话: 18760590750
电子邮箱:30751876 @qq.com
联系人:朱长山
来访、来电时间:正常工作时间
接待处室:公教1南401
自动化工程系2022-2023学年家庭经济困难学生、退役士兵学生认定情况汇总表
| 序号 | 院系 | 班级 | 姓名 | 学号 | 认定状态 |
| 1 | 自动化工程系 | 电信2103班 | 王海琳 | 1901020113 | 特别困难 |
| 2 | 自动化工程系 | 电气2103班 | 罗灵 | 21010130339 | 特别困难 |
| 3 | 自动化工程系 | 电气2103班 | 徐涵 | 21010130328 | 特别困难 |
| 4 | 自动化工程系 | 电信2101班 | 黄协烽 | 21010310116 | 特别困难 |
| 5 | 自动化工程系 | 电气2103班 | 陈勇 | 21010130314 | 特别困难 |
| 6 | 自动化工程系 | 电气2003班 | 陈宇凯 | 20010110304 | 特别困难 |
| 7 | 自动化工程系 | 机器人2001班 | 陈海燕 | 20010210123 | 特别困难 |
| 8 | 自动化工程系 | 电信2002班 | 刘见榕 | 20010310234 | 特别困难 |
| 9 | 自动化工程系 | 医疗2001班 | 黄诗娟 | 20010410149 | 特别困难 |
| 10 | 自动化工程系 | 电信2002班 | 沈敏月 | 20010310218 | 特别困难 |
| 11 | 自动化工程系 | 电气2003班 | 连欣 | 20010110307 | 特别困难 |
| 12 | 自动化工程系 | 机器人2001班 | 黄金洲 | 20010210155 | 特别困难 |
| 13 | 自动化工程系 | 医疗2001班 | 陈长荣 | 20010410117 | 特别困难 |
| 14 | 自动化工程系 | 医疗2101班(扩招) | 康建新 | 21010490101 | 特别困难 |
| 15 | 自动化工程系 | 医疗2102班 | 苏俊飞 | 21040410105 | 特别困难 |
| 16 | 自动化工程系 | 医疗2102班 | 沈伟明 | 21010410230 | 特别困难 |
| 17 | 自动化工程系 | 医疗2102班 | 余溪斌 | 21010410215 | 特别困难 |
| 18 | 自动化工程系 | 医疗2102班 | 吴肇楠 | 21010410220 | 特别困难 |
| 19 | 自动化工程系 | 机器人2101班 | 林孝锦 | 21010210126 | 特别困难 |
| 20 | 自动化工程系 | 电气2203班 | 辜进义 | 22510130340 | 特别困难 |
| 21 | 自动化工程系 | 电气2203班 | 郑嘉金 | 22510130347 | 特别困难 |
| 22 | 自动化工程系 | 电信2203班 | 黄子华 | 22510330313 | 特别困难 |
| 23 | 自动化工程系 | 电信2203班 | 林铭敏 | 22510330326 | 特别困难 |
| 24 | 自动化工程系 | 电信2204班 | 郑振光 | 22510330423 | 特别困难 |
| 25 | 自动化工程系 | 电信2204班 | 陈浩 | 22510330413 | 特别困难 |
| 26 | 自动化工程系 | 电信2204班 | 林俊燊 | 22510330422 | 特别困难 |
| 27 | 自动化工程系 | 电信2202班 | 刘浪 | 22510310222 | 特别困难 |
| 28 | 自动化工程系 | 医疗2201班 | 黄世杰 | 22510410125 | 特别困难 |
| 29 | 自动化工程系 | 机器人2201班 | 洪荣鸿 | 22510210135 | 特别困难 |
| 30 | 自动化工程系 | 医疗2201班 | 谢耿荣 | 22510410112 | 特别困难 |
| 31 | 自动化工程系 | 电信2202班 | 钟林辉 | 22510310241 | 特别困难 |
| 32 | 自动化工程系 | 电信2202班 | 郑美琼 | 22510310237 | 特别困难 |
| 33 | 自动化工程系 | 电信2202班 | 邱佳辉 | 22510310215 | 特别困难 |
| 34 | 自动化工程系 | 无人机2201班 | 蔡毅峰 | 22510510114 | 特别困难 |
| 35 | 自动化工程系 | 电信2202班 | 陈剑伟 | 20010310341 | 特别困难 |
| 36 | 自动化工程系 | 电信2201班 | 萨妮古丽·米吉提 | 22510310149 | 特别困难 |
| 37 | 自动化工程系 | 电信2201班 | 刘经祥 | 22510310106 | 特别困难 |
| 38 | 自动化工程系 | 电气2202班 | 张子庆 | 22510110203 | 特别困难 |
| 39 | 自动化工程系 | 电气2101班 | 姚李赞 | 21010110105 | 困难 |
| 40 | 自动化工程系 | 电信2101班 | 叶明宝 | 21010310123 | 困难 |
| 41 | 自动化工程系 | 电信2101班 | 张锦东 | 21010310142 | 困难 |
| 42 | 自动化工程系 | 电气2002班 | 杨毅 | 20010110211 | 困难 |
| 43 | 自动化工程系 | 机器人2001班 | 董文杰 | 20010210125 | 困难 |
| 44 | 自动化工程系 | 电气2003班 | 蒋雅茹 | 20010110334 | 困难 |
| 45 | 自动化工程系 | 电信2002班 | 蔡艺鸿 | 19010310342 | 困难 |
| 46 | 自动化工程系 | 电气2003班 | 魏志杰 | 20010310236 | 困难 |
| 47 | 自动化工程系 | 电气2002班 | 吴鑫武 | 20010110226 | 困难 |
| 48 | 自动化工程系 | 机器人2102班 | 连志斌 | 21010210223 | 困难 |
| 49 | 自动化工程系 | 机器人2102班 | 黄俊辉 | 21010210239 | 困难 |
| 50 | 自动化工程系 | 机器人2102班 | 黄金坪 | 21010210219 | 困难 |
| 51 | 自动化工程系 | 无人机2101班 | 洪玉花 | 21010510125 | 困难 |
| 52 | 自动化工程系 | 医疗2102班 | 谢剑威 | 21010410221 | 困难 |
| 53 | 自动化工程系 | 电信2205班 | 林妙可 | 22510330504 | 困难 |
| 54 | 自动化工程系 | 电气2203班 | 郑博轩 | 22510130307 | 困难 |
| 55 | 自动化工程系 | 电气2201班 | 陈锦圳 | 22510110119 | 困难 |
| 56 | 自动化工程系 | 机器人2201班 | 陈金鑫 | 22510210130 | 困难 |
| 57 | 自动化工程系 | 机器人2201班 | 林宏炜 | 22510210132 | 困难 |
| 58 | 自动化工程系 | 无人机2201班 | 陈佳兴 | 22510510126 | 困难 |
| 59 | 自动化工程系 | 机器人2201班 | 罗旌快 | 22510210120 | 困难 |
| 60 | 自动化工程系 | 医疗2201班 | 王韬宇 | 22510410144 | 困难 |
| 61 | 自动化工程系 | 电气2101班 | 许明清 | 19010110252 | 退役士兵 |
| 62 | 自动化工程系 | 电气2101班 | 毛仕雄 | 19010110253 | 退役士兵 |
| 63 | 自动化工程系 | 电气2101班 | 林杰 | 1901010221 | 退役士兵 |
| 64 | 自动化工程系 | 电气2103班 | 童峥 | 1901010101 | 退役士兵 |
| 65 | 自动化工程系 | 电气2103班 | 林海鹏 | 1901010117 | 退役士兵 |
| 66 | 自动化工程系 | 电气2103班 | 郑福辉 | 1901010104 | 退役士兵 |
| 67 | 自动化工程系 | 电气2103班 | 黄京雄 | 1901010119 | 退役士兵 |
| 68 | 自动化工程系 | 电信2101班 | 卢淳锋 | 19010310354 | 退役士兵 |
| 69 | 自动化工程系 | 电信2102班 | 梁晔炫 | 19010310316 | 退役士兵 |
| 70 | 自动化工程系 | 电信2103班 | 蔡林杰 | 1901020124 | 退役士兵 |
| 71 | 自动化工程系 | 医疗2101班(扩招) | 柳万隆 | 21010490111 | 退役士兵 |
| 72 | 自动化工程系 | 医疗2101班(扩招) | 林剑东 | 21010490107 | 退役士兵 |
| 73 | 自动化工程系 | 医疗2101班(扩招) | 吴凡滨 | 21010490102 | 退役士兵 |
| 74 | 自动化工程系 | 医疗2101班(扩招) | 欧梨明 | 21010490127 | 退役士兵 |
| 75 | 自动化工程系 | 医疗2101班(扩招) | 陈锦 | 21010490118 | 退役士兵 |
| 76 | 自动化工程系 | 医疗2101班(扩招) | 王鑫 | 21010490121 | 退役士兵 |
| 77 | 自动化工程系 | 医疗2101班(扩招) | 林建华 | 21010490126 | 退役士兵 |
| 78 | 自动化工程系 | 医疗2101班(扩招) | 林伟华 | 21010490115 | 退役士兵 |
| 79 | 自动化工程系 | 医疗2101班(扩招) | 林龙达 | 21010490106 | 退役士兵 |
| 80 | 自动化工程系 | 医疗2101班(扩招) | 郑晓杰 | 21010490104 | 退役士兵 |
| 81 | 自动化工程系 | 医疗2101班(扩招) | 林强 | 21010490116 | 退役士兵 |
| 82 | 自动化工程系 | 无人机2101班 | 王嘉豪 | 19040110331 | 退役士兵 |
| 83 | 自动化工程系 | 医疗2101班(扩招) | 吴涌彬 | 21010490113 | 退役士兵 |
| 84 | 自动化工程系 | 医疗2101班(扩招) | 许志海 | 21010490122 | 退役士兵 |
| 85 | 自动化工程系 | 医疗2101班(扩招) | 郑圳凯 | 21010490112 | 退役士兵 |
| 86 | 自动化工程系 | 医疗2101班(扩招) | 方言 | 21010490123 | 退役士兵 |
| 87 | 自动化工程系 | 医疗2101班(扩招) | 田智杰 | 21010490103 | 退役士兵 |
| 88 | 自动化工程系 | 医疗2101班(扩招) | 郑金城 | 21010490125 | 退役士兵 |
| 89 | 自动化工程系 | 医疗2101班(扩招) | 黄圳成 | 21010490108 | 退役士兵 |
| 90 | 自动化工程系 | 医疗2101班(扩招) | 欧朝阳 | 21010490109 | 退役士兵 |
| 91 | 自动化工程系 | 医疗2101班(扩招) | 吴振东 | 21010490117 | 退役士兵 |
| 92 | 自动化工程系 | 医疗2101班(扩招) | 刘晟 | 21010490114 | 退役士兵 |
| 93 | 自动化工程系 | 医疗2101班(扩招) | 林辉 | 21010490105 | 退役士兵 |
| 94 | 自动化工程系 | 医疗2101班(扩招) | 李芮榜 | 21010490120 | 退役士兵 |
| 95 | 自动化工程系 | 医疗2101班(扩招) | 余辰典 | 21010490119 | 退役士兵 |
| 96 | 自动化工程系 | 医疗2101班(扩招) | 张伟泉 | 21010490124 | 退役士兵 |
| 97 | 自动化工程系 | 机器人2101班 | 薛航 | 19010210112 | 退役士兵 |
| 98 | 自动化工程系 | 机器人2201班 | 徐有生 | 20010210160 | 退役士兵 |
| 99 | 自动化工程系 | 医疗2201班 | 罗宏全 | 20010410152 | 退役士兵 |
| 100 | 自动化工程系 | 电信2202班 | 刘伟镪 | 20010310340 | 退役士兵 |
| 101 | 自动化工程系 | 机器人2201班 | 曾艺帆 | 20010210161 | 退役士兵 |
| 102 | 自动化工程系 | 电气2201班 | 吴基伟 | 20010110240 | 退役士兵 |
| 103 | 自动化工程系 | 机器人2201班 | 林涵 | 20010210159 | 退役士兵 |
| 104 | 自动化工程系 | 电气2204班 | 吴晓鹏 | 20010120132 | 退役士兵 |
| 105 | 自动化工程系 | 电信2205班 | 王嘉伟 | 20010320122 | 退役士兵 |
| 106 | 自动化工程系 | 电信2205班 | 陈涵东 | 20010320103 | 退役士兵 |
| 107 | 自动化工程系 | 医疗2001班(扩招) | 邱智强 | 20010490114 | 退役士兵 |
| 108 | 自动化工程系 | 医疗2001班(扩招) | 林晓振 | 20010490112 | 退役士兵 |
| 109 | 自动化工程系 | 医疗2001班(扩招) | 陈志龙 | 20010490117 | 退役士兵 |
| 110 | 自动化工程系 | 医疗2001班(扩招) | 李研 | 20010490109 | 退役士兵 |
| 111 | 自动化工程系 | 医疗2001班(扩招) | 郑澎 | 20010490104 | 退役士兵 |
| 112 | 自动化工程系 | 医疗2001班(扩招) | 林建 | 20010490118 | 退役士兵 |
| 113 | 自动化工程系 | 医疗2001班(扩招) | 郑重 | 20010490111 | 退役士兵 |
| 114 | 自动化工程系 | 医疗2001班(扩招) | 庄永伟 | 20010490108 | 退役士兵 |
| 115 | 自动化工程系 | 医疗2001班(扩招) | 温春鹏 | 20010490125 | 退役士兵 |
| 116 | 自动化工程系 | 医疗2001班(扩招) | 李飞挺 | 20010490120 | 退役士兵 |
| 117 | 自动化工程系 | 医疗2001班(扩招) | 郭建伟 | 20010490115 | 退役士兵 |
| 118 | 自动化工程系 | 医疗2001班(扩招) | 谢毅霖 | 20010490122 | 退役士兵 |
| 119 | 自动化工程系 | 医疗2001班(扩招) | 林铮滨 | 20010490102 | 退役士兵 |
| 120 | 自动化工程系 | 医疗2001班(扩招) | 张炜 | 20010490107 | 退役士兵 |
| 121 | 自动化工程系 | 医疗2001班(扩招) | 郑嘉聪 | 20010490103 | 退役士兵 |
| 122 | 自动化工程系 | 医疗2001班(扩招) | 傅伟华 | 20010490116 | 退役士兵 |
| 123 | 自动化工程系 | 医疗2001班(扩招) | 林升海 | 20010490127 | 退役士兵 |
| 124 | 自动化工程系 | 医疗2001班(扩招) | 张金庭 | 20010490126 | 退役士兵 |
| 125 | 自动化工程系 | 医疗2001班(扩招) | 王高鹏 | 20010490113 | 退役士兵 |
| 126 | 自动化工程系 | 医疗2001班(扩招) | 林恺俊 | 20010490101 | 退役士兵 |
| 127 | 自动化工程系 | 医疗2001班(扩招) | 郑真 | 20010490105 | 退役士兵 |
| 128 | 自动化工程系 | 医疗2001班(扩招) | 付小兵 | 20010490124 | 退役士兵 |
| 129 | 自动化工程系 | 医疗2001班(扩招) | 张金日 | 20010490110 | 退役士兵 |
| 130 | 自动化工程系 | 医疗2001班(扩招) | 蔡剑辉 | 20010490106 | 退役士兵 |
| 131 | 自动化工程系 | 医疗2001班(扩招) | 刘文贤 | 20010490119 | 退役士兵 |
| 132 | 自动化工程系 | 电信2002班 | 凌煜晖 | 1804010244 | 退役士兵 |
| 133 | 自动化工程系 | 机器人2001班 | 廖泽超 | 1801030101 | 退役士兵 |
| 134 | 自动化工程系 | 电信2101班 | 林荣炜 | 21010310119 | 其他困难 |
| 135 | 自动化工程系 | 电气2103班 | 陆梦玲 | 21010130351 | 其他困难 |
| 136 | 自动化工程系 | 电气2102班 | 郭泽坤 | 21010110236 | 其他困难 |
| 137 | 自动化工程系 | 机器人2101班 | 洪泳杰 | 21010210135 | 其他困难 |
| 138 | 自动化工程系 | 电信2205班 | 陈利 | 22510330511 | 其他困难 |
| 139 | 自动化工程系 | 电信2202班 | 念文昊 | 22510310213 | 其他困难 |
| 140 | 自动化工程系 | 医疗2201班 | 吴润峰 | 22510410138 | 其他困难 |
| 141 | 自动化工程系 | 机器人2201班 | 康燕弘 | 22510210109 | 其他困难 |
| 142 | 自动化工程系 | 机器人2201班 | 林秋鹏 | 22510210139 | 其他困难 |
| 143 | 自动化工程系 | 医疗2201班 | 辜俊民 | 22510410120 | 其他困难 |
| 144 | 自动化工程系 | 机器人2201班 | 连圣辉 | 22510210123 | 其他困难 |
自动化工程系2022-2023学年国家助学金评定情况汇总表
| 序号 | 院系 | 班级 | 姓名 | 学号 | 是否评定 国家助学金 | 享受国家 助学金金额 | |
| 1 | 自动化工程系 | 电气2003班 | 陈宇凯 | 20010110304 | 是 | 4500元/学年 | |
| 2 | 自动化工程系 | 机器人2001班 | 陈海燕 | 20010210123 | 是 | 4500元/学年 | |
| 3 | 自动化工程系 | 电信2002班 | 刘见榕 | 20010310234 | 是 | 4500元/学年 | |
| 4 | 自动化工程系 | 医疗2001班 | 黄诗娟 | 20010410149 | 是 | 4500元/学年 | |
| 5 | 自动化工程系 | 电信2002班 | 沈敏月 | 20010310218 | 是 | 4500元/学年 | |
| 6 | 自动化工程系 | 电气2003班 | 连欣 | 20010110307 | 是 | 4500元/学年 | |
| 7 | 自动化工程系 | 机器人2001班 | 黄金洲 | 20010210155 | 是 | 4500元/学年 | |
| 8 | 自动化工程系 | 医疗2001班 | 陈长荣 | 20010410117 | 是 | 4500元/学年 | |
| 9 | 自动化工程系 | 电信2103班 | 王海琳 | 1901020113 | 是 | 4500元/学年 | |
| 10 | 自动化工程系 | 电气2103班 | 罗灵 | 21010130339 | 是 | 4500元/学年 | |
| 11 | 自动化工程系 | 电气2103班 | 徐涵 | 21010130328 | 是 | 4500元/学年 | |
| 12 | 自动化工程系 | 电信2101班 | 黄协烽 | 21010310116 | 是 | 4500元/学年 | |
| 13 | 自动化工程系 | 电气2103班 | 陈勇 | 21010130314 | 是 | 4500元/学年 | |
| 14 | 自动化工程系 | 医疗2101班(扩招) | 康建新 | 21010490101 | 是 | 4500元/学年 | |
| 15 | 自动化工程系 | 医疗2102班 | 苏俊飞 | 21040410105 | 是 | 4500元/学年 | |
| 16 | 自动化工程系 | 医疗2102班 | 沈伟明 | 21010410230 | 是 | 4500元/学年 | |
| 17 | 自动化工程系 | 医疗2102班 | 余溪斌 | 21010410215 | 是 | 4500元/学年 | |
| 18 | 自动化工程系 | 医疗2102班 | 吴肇楠 | 21010410220 | 是 | 4500元/学年 | |
| 19 | 自动化工程系 | 机器人2101班 | 林孝锦 | 21010210126 | 是 | 4500元/学年 | |
| 20 | 自动化工程系 | 电信2202班 | 刘浪 | 22510310222 | 是 | 4500元/学年 | |
| 21 | 自动化工程系 | 医疗2201班 | 黄世杰 | 22510410125 | 是 | 4500元/学年 | |
| 22 | 自动化工程系 | 机器人2201班 | 洪荣鸿 | 22510210135 | 是 | 4500元/学年 | |
| 23 | 自动化工程系 | 医疗2201班 | 谢耿荣 | 22510410112 | 是 | 4500元/学年 | |
| 24 | 自动化工程系 | 电信2202班 | 钟林辉 | 22510310241 | 是 | 4500元/学年 | |
| 25 | 自动化工程系 | 电信2202班 | 郑美琼 | 22510310237 | 是 | 4500元/学年 | |
| 26 | 自动化工程系 | 电信2202班 | 邱佳辉 | 22510310215 | 是 | 4500元/学年 | |
| 27 | 自动化工程系 | 无人机2201班 | 蔡毅峰 | 22510510114 | 是 | 4500元/学年 | |
| 28 | 自动化工程系 | 电信2202班 | 陈剑伟 | 20010310341 | 是 | 4500元/学年 | |
| 29 | 自动化工程系 | 电信2201班 | 萨妮古丽·米吉提 | 22510310149 | 是 | 4500元/学年 | |
| 30 | 自动化工程系 | 电信2201班 | 刘经祥 | 22510310106 | 是 | 4500元/学年 | |
| 31 | 自动化工程系 | 电气2202班 | 张子庆 | 22510110203 | 是 | 4500元/学年 | |
| 32 | 自动化工程系 | 电气2203班 | 辜进义 | 22510130340 | 是 | 4500元/学年 | |
| 33 | 自动化工程系 | 电气2203班 | 郑嘉金 | 22510130347 | 是 | 4500元/学年 | |
| 34 | 自动化工程系 | 电信2203班 | 黄子华 | 22510330313 | 是 | 4500元/学年 | |
| 35 | 自动化工程系 | 电信2203班 | 林铭敏 | 22510330326 | 是 | 4500元/学年 | |
| 36 | 自动化工程系 | 电信2204班 | 郑振光 | 22510330423 | 是 | 4500元/学年 | |
| 37 | 自动化工程系 | 电信2204班 | 陈浩 | 22510330413 | 是 | 4500元/学年 | |
| 38 | 自动化工程系 | 电信2204班 | 林俊燊 | 22510330422 | 是 | 4500元/学年 | |
| 39 | 自动化工程系 | 电气2002班 | 杨毅 | 20010110211 | 是 | 2800元/学年 | |
| 40 | 自动化工程系 | 机器人2001班 | 董文杰 | 20010210125 | 是 | 2800元/学年 | |
| 41 | 自动化工程系 | 电气2003班 | 蒋雅茹 | 20010110334 | 是 | 2800元/学年 | |
| 42 | 自动化工程系 | 电信2002班 | 蔡艺鸿 | 19010310342 | 是 | 2800元/学年 | |
| 43 | 自动化工程系 | 电气2003班 | 魏志杰 | 20010310236 | 是 | 2800元/学年 | |
| 44 | 自动化工程系 | 电气2002班 | 吴鑫武 | 20010110226 | 是 | 2800元/学年 | |
| 45 | 自动化工程系 | 电气2101班 | 姚李赞 | 21010110105 | 是 | 2800元/学年 | |
| 46 | 自动化工程系 | 电信2101班 | 叶明宝 | 21010310123 | 是 | 2800元/学年 | |
| 47 | 自动化工程系 | 电信2101班 | 张锦东 | 21010310142 | 是 | 2800元/学年 | |
| 48 | 自动化工程系 | 机器人2102班 | 连志斌 | 21010210223 | 是 | 2800元/学年 | |
| 49 | 自动化工程系 | 机器人2102班 | 黄俊辉 | 21010210239 | 是 | 2800元/学年 | |
| 50 | 自动化工程系 | 机器人2102班 | 黄金坪 | 21010210219 | 是 | 2800元/学年 | |
| 51 | 自动化工程系 | 无人机2101班 | 洪玉花 | 21010510125 | 是 | 2800元/学年 | |
| 52 | 自动化工程系 | 医疗2102班 | 谢剑威 | 21010410221 | 是 | 2800元/学年 | |
| 53 | 自动化工程系 | 电气2201班 | 陈锦圳 | 22510110119 | 是 | 2800元/学年 | |
| 54 | 自动化工程系 | 机器人2201班 | 陈金鑫 | 22510210130 | 是 | 2800元/学年 | |
| 55 | 自动化工程系 | 机器人2201班 | 林宏炜 | 22510210132 | 是 | 2800元/学年 | |
| 56 | 自动化工程系 | 无人机2201班 | 陈佳兴 | 22510510126 | 是 | 2800元/学年 | |
| 57 | 自动化工程系 | 机器人2201班 | 罗旌快 | 22510210120 | 是 | 2800元/学年 | |
| 58 | 自动化工程系 | 医疗2201班 | 王韬宇 | 22510410144 | 是 | 2800元/学年 | |
| 59 | 自动化工程系 | 电信2205班 | 林妙可 | 22510330504 | 是 | 2800元/学年 | |
| 60 | 自动化工程系 | 电气2203班 | 郑博轩 | 22510130307 | 是 | 2800元/学年 | |
| 61 | 自动化工程系 | 电信2002班 | 凌煜晖 | 1804010244 | 是 | 3300元/学年 | |
| 62 | 自动化工程系 | 机器人2001班 | 廖泽超 | 1801030101 | 是 | 3300元/学年 | |
| 63 | 自动化工程系 | 医疗2001班(扩招) | 邱智强 | 20010490114 | 是 | 3300元/学年 | |
| 64 | 自动化工程系 | 医疗2001班(扩招) | 林晓振 | 20010490112 | 是 | 3300元/学年 | |
| 65 | 自动化工程系 | 医疗2001班(扩招) | 陈志龙 | 20010490117 | 是 | 3300元/学年 | |
| 66 | 自动化工程系 | 医疗2001班(扩招) | 李研 | 20010490109 | 是 | 3300元/学年 | |
| 67 | 自动化工程系 | 医疗2001班(扩招) | 郑澎 | 20010490104 | 是 | 3300元/学年 | |
| 68 | 自动化工程系 | 医疗2001班(扩招) | 林建 | 20010490118 | 是 | 3300元/学年 | |
| 69 | 自动化工程系 | 医疗2001班(扩招) | 郑重 | 20010490111 | 是 | 3300元/学年 | |
| 70 | 自动化工程系 | 医疗2001班(扩招) | 庄永伟 | 20010490108 | 是 | 3300元/学年 | |
| 71 | 自动化工程系 | 医疗2001班(扩招) | 温春鹏 | 20010490125 | 是 | 3300元/学年 | |
| 72 | 自动化工程系 | 医疗2001班(扩招) | 李飞挺 | 20010490120 | 是 | 3300元/学年 | |
| 73 | 自动化工程系 | 医疗2001班(扩招) | 郭建伟 | 20010490115 | 是 | 3300元/学年 | |
| 74 | 自动化工程系 | 医疗2001班(扩招) | 谢毅霖 | 20010490122 | 是 | 3300元/学年 | |
| 75 | 自动化工程系 | 医疗2001班(扩招) | 林铮滨 | 20010490102 | 是 | 3300元/学年 | |
| 76 | 自动化工程系 | 医疗2001班(扩招) | 张炜 | 20010490107 | 是 | 3300元/学年 | |
| 77 | 自动化工程系 | 医疗2001班(扩招) | 郑嘉聪 | 20010490103 | 是 | 3300元/学年 | |
| 78 | 自动化工程系 | 医疗2001班(扩招) | 傅伟华 | 20010490116 | 是 | 3300元/学年 | |
| 79 | 自动化工程系 | 医疗2001班(扩招) | 林升海 | 20010490127 | 是 | 3300元/学年 | |
| 80 | 自动化工程系 | 医疗2001班(扩招) | 张金庭 | 20010490126 | 是 | 3300元/学年 | |
| 81 | 自动化工程系 | 医疗2001班(扩招) | 王高鹏 | 20010490113 | 是 | 3300元/学年 | |
| 82 | 自动化工程系 | 医疗2001班(扩招) | 林恺俊 | 20010490101 | 是 | 3300元/学年 | |
| 83 | 自动化工程系 | 医疗2001班(扩招) | 郑真 | 20010490105 | 是 | 3300元/学年 | |
| 84 | 自动化工程系 | 医疗2001班(扩招) | 付小兵 | 20010490124 | 是 | 3300元/学年 | |
| 85 | 自动化工程系 | 医疗2001班(扩招) | 张金日 | 20010490110 | 是 | 3300元/学年 | |
| 86 | 自动化工程系 | 医疗2001班(扩招) | 蔡剑辉 | 20010490106 | 是 | 3300元/学年 | |
| 87 | 自动化工程系 | 医疗2001班(扩招) | 刘文贤 | 20010490119 | 是 | 3300元/学年 | |
| 88 | 自动化工程系 | 电气2101班 | 许明清 | 19010110252 | 是 | 3300元/学年 | |
| 89 | 自动化工程系 | 电气2101班 | 毛仕雄 | 19010110253 | 是 | 3300元/学年 | |
| 90 | 自动化工程系 | 电气2101班 | 林杰 | 1901010221 | 是 | 3300元/学年 | |
| 91 | 自动化工程系 | 电气2103班 | 童峥 | 1901010101 | 是 | 3300元/学年 | |
| 92 | 自动化工程系 | 电气2103班 | 林海鹏 | 1901010117 | 是 | 3300元/学年 | |
| 93 | 自动化工程系 | 电气2103班 | 郑福辉 | 1901010104 | 是 | 3300元/学年 | |
| 94 | 自动化工程系 | 电气2103班 | 黄京雄 | 1901010119 | 是 | 3300元/学年 | |
| 95 | 自动化工程系 | 电信2101班 | 卢淳锋 | 19010310354 | 是 | 3300元/学年 | |
| 96 | 自动化工程系 | 电信2102班 | 梁晔炫 | 19010310316 | 是 | 3300元/学年 | |
| 97 | 自动化工程系 | 电信2103班 | 蔡林杰 | 1901020124 | 是 | 3300元/学年 | |
| 98 | 自动化工程系 | 医疗2101班(扩招) | 柳万隆 | 21010490111 | 是 | 3300元/学年 | |
| 99 | 自动化工程系 | 医疗2101班(扩招) | 林剑东 | 21010490107 | 是 | 3300元/学年 | |
| 100 | 自动化工程系 | 医疗2101班(扩招) | 吴凡滨 | 21010490102 | 是 | 3300元/学年 | |
| 101 | 自动化工程系 | 医疗2101班(扩招) | 欧梨明 | 21010490127 | 是 | 3300元/学年 | |
| 102 | 自动化工程系 | 医疗2101班(扩招) | 陈锦 | 21010490118 | 是 | 3300元/学年 | |
| 103 | 自动化工程系 | 医疗2101班(扩招) | 王鑫 | 21010490121 | 是 | 3300元/学年 | |
| 104 | 自动化工程系 | 医疗2101班(扩招) | 林建华 | 21010490126 | 是 | 3300元/学年 | |
| 105 | 自动化工程系 | 医疗2101班(扩招) | 林伟华 | 21010490115 | 是 | 3300元/学年 | |
| 106 | 自动化工程系 | 医疗2101班(扩招) | 林龙达 | 21010490106 | 是 | 3300元/学年 | |
| 107 | 自动化工程系 | 医疗2101班(扩招) | 郑晓杰 | 21010490104 | 是 | 3300元/学年 | |
| 108 | 自动化工程系 | 医疗2101班(扩招) | 林强 | 21010490116 | 是 | 3300元/学年 | |
| 109 | 自动化工程系 | 无人机2101班 | 王嘉豪 | 19040110331 | 是 | 3300元/学年 | |
| 110 | 自动化工程系 | 医疗2101班(扩招) | 吴涌彬 | 21010490113 | 是 | 3300元/学年 | |
| 111 | 自动化工程系 | 医疗2101班(扩招) | 许志海 | 21010490122 | 是 | 3300元/学年 | |
| 112 | 自动化工程系 | 医疗2101班(扩招) | 郑圳凯 | 21010490112 | 是 | 3300元/学年 | |
| 113 | 自动化工程系 | 医疗2101班(扩招) | 方言 | 21010490123 | 是 | 3300元/学年 | |
| 114 | 自动化工程系 | 医疗2101班(扩招) | 田智杰 | 21010490103 | 是 | 3300元/学年 | |
| 115 | 自动化工程系 | 医疗2101班(扩招) | 郑金城 | 21010490125 | 是 | 3300元/学年 | |
| 116 | 自动化工程系 | 医疗2101班(扩招) | 黄圳成 | 21010490108 | 是 | 3300元/学年 | |
| 117 | 自动化工程系 | 医疗2101班(扩招) | 欧朝阳 | 21010490109 | 是 | 3300元/学年 | |
| 118 | 自动化工程系 | 医疗2101班(扩招) | 吴振东 | 21010490117 | 是 | 3300元/学年 | |
| 119 | 自动化工程系 | 医疗2101班(扩招) | 刘晟 | 21010490114 | 是 | 3300元/学年 | |
| 120 | 自动化工程系 | 医疗2101班(扩招) | 林辉 | 21010490105 | 是 | 3300元/学年 | |
